PEÑA DEL COMERCIO
NUESTRAS APUESTAS PARA TI
SEMANA 48 (24/11/2025-30/11/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (24/11) | 6,00 € (Nº 12830) | 6,00 € (Nº 19231) | ||
3,00 € (Nº 69131) | 6,00 € (Nº 22145) | |||
3,00 € (Nº 13055) | 6,00 € (Nº 25189) | |||
3,00 € (Nº 23518) | ||||
TOTAL SEMANA 48 - 49,00 € -
SEMANA 47 (17/11/2025-23/11/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
22,00 € (19/11) | 3,00 € (Nº 12830) | 6,00 € (Nº 19231) | ||
16,00 € (20/11) | 3,00 € (Nº 69131) | 6,00 € (Nº 16292) | ||
3,00 € (Nº 91637) | 6,00 € (Nº 43756) | |||
6,00 € (Nº 23518) | 12,00 € (Nº 14758) | |||
TOTAL SEMANA 47 - 83,00 € -
SEMANA 46 (10/11/2025-16/11/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
22,00 € (13/11) | 32,00 € (16/11) | 15,00 € (Nº 15973) | 6,00 € (Nº 16292) | |
16,00 € (14/11) | 3,00 € (Nº 12346) | 6,00 € (Nº 14758) | ||
3,00 € (Nº 23518) | 6,00 € (Nº 25189) | |||
3,00 € (Nº 25189) | ||||
TOTAL SEMANA 46 - 112,00 € -
SEMANA 45 (03/11/2025-09/11/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (07/11) | 44,00 € (03/11) | 3,00 € (Nº 12830) | 15,00 € (Nº 17150) | |
44,00 € (06/11) | 6,00 € (Nº 69131) | 15,00 € (Nº 19231) | ||
3,00 € (Nº 12346) | 15,00 € (Nº 25189) | |||
3,00 € (Nº 91637) | ||||
TOTAL SEMANA 45 - 164,00 € -
SEMANA 44 (27/10/2025-02/11/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (28/10) | 34,35 € (31/10) | 3,00 € (Nº 27352) | 18,00 € (Nº 58324) | |
16,00 € (29/10) | 3,00 € (Nº 13055) | 6,00 € (Nº 21297) | ||
16,00 € (31/10) | 9,00 € (Nº 12346) | 6,00 € (Nº 14758) | ||
TOTAL SEMANA 44 - 127,35 € -
SEMANA 43 (20/10/2025-26/10/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (25/10) | 9,00 € (Nº 15973) | 48,00 € (Nº 19231) | ||
3,00 € (Nº 25189) | 18,00 € (Nº 21297) | |||
9,00 € (Nº 27352) | 6,00 € (Nº 25189) | |||
12,00 € (Nª 58324) | ||||
TOTAL SEMANA 43 - 121,00 € -
SEMANA 42 (13/10/2025-19/10/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (17/10) | 44,00 € (13/10) | 3,00 € (Nº 15973) | 12,00 € (Nº 19231) | |
6,00 € (Nº 18964) | 6,00 € (Nº 21297) | |||
3,00 € (Nº 23518) | 6,00 € (Nº 22145) | |||
6,00 € (Nº 27352) | 6,00 € (Nª 58324) | |||
3,00 € (Nº 69131) |
TOTAL SEMANA 42 - 111,00 € -
SEMANA 41 (06/10/2025-12/10/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
3,00 € (Nº 13055) | 15,00 € (Nº 14758) | |||
6,00 € (Nº 18964) | 30,00 € (Nº 16292) | |||
3,00 € (Nº 23518) | 15,00 € (Nº 19231) | |||
3,00 € (Nº 91637) | 15,00 € (Nª 25181) | |||
TOTAL SEMANA 41 - 90,00 € -
SEMANA 40 (29/09/2025-05/10/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
22,00 € (30/09) | 44,00 € (02/10) | 46,44 € (03/10) | 3,00 € (Nº 18964) | 12,00 € (Nº 16292) |
3,00 € (Nº 25189) | 6,00 € (Nº 19231) | |||
3,00 € (Nº 69131) | 6,00 € (Nº 22145) | |||
18,00 € (Nª 58324) | ||||
TOTAL SEMANA 40 - 163,44 € -
SEMANA 39 (22/09/2025-28/09/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (23/09) | 3,00 € (Nº 12380) | 6,00 € (Nº 16292) | ||
16,00 € (25/09) | 3,00 € (Nº 18964) | 6,00 € (Nº 17150) | ||
3,00 € (Nº 23518) | 18,00 € (Nº 21297) | |||
6,00 € (Nº 69131) | ||||
TOTAL SEMANA 39 - 77,00 € -
SEMANA 38 (15/09/2025-21/09/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (16/09) | 3,00 € (Nº 12380) | 12,00 € (Nº 21297) | ||
22,00 € (18/09) | 3,00 € (Nº 27352) | 6,00 € (Nº 22145) | ||
22,00 € (19/09) | 9,00 € (Nº 69131) | 6,00 € (Nº 58324) | ||
6,00 € (Nº 69593) | ||||
TOTAL SEMANA 38 - 105,00 € -
SEMANA 37 (08/09/2025-14/09/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
22,00 € (10/09) | 76,00 € (11/09) | 304,35 € (12/09) | 9,00 € (Nº 12346) | 6,00 € (Nº 16292) |
196,76 € (14/09) | 3,00 € (Nº 15973) | 6,00 € (Nº 19231) | ||
3,00 € (Nº 23518) | 6,00 € (Nº 58324) | |||
TOTAL SEMANA 37 - 632,11 € -
SEMANA 36 (01/09/2025-07/09/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
22,00 € (02/09) | 6,00 € (Nº 12830) | 15,00 € (Nº 17150) | ||
3,00 € (Nº 13055) | 45,00 € (Nº 25189) | |||
3,00 € (Nº 15973) | 15,00 € (Nº 58324) | |||
6,00 € (Nº 27352) | ||||
3,00 € (Nº 91637) |
TOTAL SEMANA 36 - 118,00 € -
SEMANA 35 (25/08/2025-31/08/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (30/08) | 44,00 € (25/08) | 3,00 € (Nº 12346) | 12,00 € (Nº 14758) | |
22,00 € (31/08) | 3,00 € (Nº 13055) | 6,00 € (Nº 21297) | ||
3,00 € (Nº 91637) | 6,00 € (Nº 22145) | |||
6,00 € (Nº 25189) | ||||
24,00 € (Nº 58324) |
TOTAL SEMANA 35 - 145,00 € -
SEMANA 34 (18/08/2025-24/08/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
9,00 € (Nº 12830) | 12,00 € (Nº 14758) | |||
3,00 € (Nº 25189) | 12,00 € (Nº 21297) | |||
9,00 € (Nº 69131) | 6,00 € (Nº 22145) | |||
6,00 € (Nº 25189) | ||||
6,00 € (Nº 58324) |
TOTAL SEMANA 34 - 63,00 € -
SEMANA 33 (11/08/2025-17/08/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
16,00 € (15/08) | 32,00 € (16/08) | 3,00 € (Nº 18964) | 18,00 € (Nº 14758) | |
3,00 € (Nº 23518) | 6,00 € (Nº 25189) | |||
3,00 € (Nº 27352) | 6,00 € (Nº 58324) | |||
6,00 € (Nº 91637) | 30,00 € (Nº 69583) | |||
TOTAL SEMANA 33 - 123,00 € -
SEMANA 32 (04/08/2025-10/08/2025)
BONOLOTO | PRIMITIVA | EUROMILLONES | LOTERÍA NACIONAL jueves | LOTERÍA NACIONAL sábados |
22,00 € (07/08) | 44,00 € (09/08) | 3,00 € (Nº 12346) | 18,00 € (Nº 14758) | |
22,00 € (09/08) | 12,00 € (Nº 12830) | 6,00 € (Nº 16292) | ||
3,00 € (Nº 23518) | 6,00 € (Nº 21297) | |||
6,00 € (Nº 25189) | 12,00 € (Nº 58324) | |||
3,00 € (Nº 27352) |
TOTAL SEMANA 32 - 157,00 € -
DONDE OTROS SOLO VEN NÚMEROS NOSOTROS VEMOS OPORTUNIDAD DE CAMBIAR VIDAS